|
Produktdetails:
|
| Art: | Geogrid mit Geotextilien | Breite: | 3,95 oder 5.95m |
|---|---|---|---|
| Länge: | 50M | Anwendung: | Landstraße, Eisenbahn, schützende Projekte des Schweinefutters, Müllgrubenseite |
| Rohstoff: | PP+PET | ||
| Hervorheben: | 150gsm pp. zweiachsiges Geogrid,Polypropylen pp. zweiachsiges Geogrid,Polypropylen zweiachsiges geogrid |
||
Einleitung:
Briture zusammengesetztes Geogrids PPMs, das ernst ist, sind die geocomposites, die besonders für Bodenvermörtelungs- und Verstärkungsanwendungen bestimmt sind. Das Briture PPMs, das ernst ist, werden hergestellt, indem man pp. zweiachsiges Geogrid zu nichtgewebten Polyester-Geotextilien verpfändet.
Anwendung:
1. Niedrige Verstärkung
2. Unterbau Stablilization
3. Steigungs-Stabilisierung
4. Asphalt Reinforcement
Maß (Millimeter):
![]()
| Produktion | AL | AN | WLR | WTR | tLR | tTR | tJ |
| PPM20-150G | 38 | 38 | 2,6 | 2,6 | 1,3 | 1,0 | 3,5 |
| PPMs30-150G | 38 | 38 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 4,9 |
| PPMs40-150G | 38 | 38 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 5,5 |
Spezifikation von PPM20-150G
| Indexieren Sie Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Md-Werte | TD-Werte |
| Polymer | Pp. | |||
| Min. Ruß | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
| Belastung der Dehnfestigkeits-@ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 7 | 7 |
| Belastung der Dehnfestigkeits-@ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Bruchfestigkeit | ASTM D 6637 | kN/m | 20 | 20 |
| Geotextilien-physikalische Eigenschaften | ||||
| Polymer | HAUSTIER | |||
| Masse pro Einheits-Bereich | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Bruchfestigkeit | ASTM D 4595 | kN/m | 10,5 | 8,5 |
| Dehnbare Verlängerung | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| CBR-Berstdruck | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
| Offensichtliche öffnende Größe | ASTM D 4751 | Millimeter | 0,12 | - |
| Maße | ||||
| Rollenbreite | - | m | 3,95 | |
| Rollenlänge | - | m | 50 | |
Spezifikation von PPM30-150G
| Indexieren Sie Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Md-Werte | TD-Werte |
| Polymer | Pp. | |||
| Min. Ruß | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
| Belastung der Dehnfestigkeits-@ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
| Belastung der Dehnfestigkeits-@ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
| Bruchfestigkeit | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
| Geotextilien-physikalische Eigenschaften | ||||
| Polymer | HAUSTIER | |||
| Masse pro Einheits-Bereich | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Bruchfestigkeit | ASTM D 4595 | kN/m | 10,5 | 8,5 |
| Dehnbare Verlängerung | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| CBR-Durchbohren-Stärke | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
| Offensichtliche öffnende Größe | ASTM D 4751 | Millimeter | 0,12 | - |
| Maße | ||||
| Rollenbreite | - | m | 3,95 | - |
| Rollenlänge | - | m | 50 | - |
Spezifikation von PPM40-150G
| Indexieren Sie Eigenschaften | Prüfmethode | Einheit | Md-Werte | TD-Werte |
| Polymer | Pp. | |||
| Min. Ruß | ASTM D 4218 | % | 2 | - |
| Belastung der Dehnfestigkeits-@ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 14 | 14 |
| Belastung der Dehnfestigkeits-@ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 28 | 28 |
| Bruchfestigkeit | ASTM D 6637 | kN/m | 40 | 40 |
| Geotextilien-physikalische Eigenschaften | ||||
| Polymer | HAUSTIER | |||
| Masse pro Einheits-Bereich | ASTM D 5261 | g/m2 | 150 | - |
| Bruchfestigkeit | ASTM D 4595 | kN/m | 10,5 | 8,5 |
| Dehnbare Verlängerung | ASTM D 4595 | % | 50 | - |
| CBR-Durchbohren-Stärke | ASTM D 6241 | N | 2500 | - |
| Offensichtliche öffnende Größe | ASTM D 4751 | Millimeter | 0,12 | - |
| Maße | ||||
| Rollenbreite | - | m | 3,95 | - |
| Rollenlänge | - | m | 50 | - |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768