Produktdetails:
|
Material: | Polypropylen | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Breite: | 3,95 oder 5.95m | Länge: | 50M |
Anwendung: | Tragschichtverstärkung | ||
Hervorheben: | Straße pp. zweiachsiges Geogrid,Verstärkung pp. zweiachsiges Geogrid,Polypropylen geogrid 39x39 |
Pp. zweiachsiges Plastik-Geogrid 30-30kN/m
Einleitung:
Pp. zweiachsiges Plastik-Geogrid ist benutzte pp. als sein Rohstoff, produziert durch die Verdrängung und locht und erhitzt, Längsausdehnen, Querausdehnen.
Leistung:
Hochfeste Stärke an der Längs- u. Querrichtung
Anwendung:
Weiche Grundlage, die für Landstraße, Eisenbahn, schützende Projekte des Schweinefutters, Müllgrubenseite verstärkt
Spezifikationen:
Indexieren Sie Eigenschaften | Prüfmethode | Einheiten | Md-Werte | TD-Werte |
Polymer | Pp. | |||
Minimaler Ruß | ASTM D 4218 | % | 2 | |
Belastung der Dehnfestigkeits-@ 2% | ASTM D 6637 | kN/m | 10,5 | 10,5 |
Belastung der Dehnfestigkeits-@ 5% | ASTM D 6637 | kN/m | 21 | 21 |
Bruchfestigkeit | ASTM D 6637 | kN/m | 30 | 30 |
Belasten Sie @ Dehnfestigkeit | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 |
Strukturelle Integrität | ||||
Kreuzungs-Leistungsfähigkeit | GRI GG2 | % | 90 | 90 |
Gesamtbiegesteifigkeit | ASTM D 1388 | MGcm | 3.930.000 | |
Öffnungs-Stabilität | COE-Methode | Millimeter-n/Grad | 1432 | |
Maße | ||||
Öffnungs-Maße | - | Millimeter | 39 | 39 |
Min. Rib Thickness | ASTM D 1777 | Millimeter | 2,1 | 1,8 |
Rollenbreite | - | m | 3,95 | |
Rollenlänge | - | m | 50 | |
Rollengewicht | - | Kilogramm | 68 |
Verpackung: 3.95x50m jede Rolle, 26860m2/1X40 ‚HC
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768