|
Produktdetails:
|
| Dichte (g/cm3): | 0,91 | Zugfestigkeit (MPa): | 500 Minuten. |
|---|---|---|---|
| Schmelzpunkt (℃): | 160 ¢ 170 | Sprungs-Verlängerung (%): | 15-20 |
| Hervorheben: | Hochfeste Betonfasern aus PP,110F Beton-PP-Fasern,Baubeton aus PP-Fasern |
||
| Index | Standards |
| Rohstoffe | 100% reines Polypropylen |
| Art der Faser | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 |
| Dichte ((g/cm3) | 0.91 |
| Faserdurchmesser (um) | 30+/-5 |
| Zugfestigkeit (Mpa) | 500 Minuten. |
| Elastizitätsmodul (Mpa) | 4500 Minuten. |
| Schmelzpunkt ((°C) | 160 ¢ 170 |
| Länge (mm) | 612, 18 Jahre. |
| Rissverlängerung (%) | 15-20 |
| Säure- und Alkalibeständigkeit | Stärker |
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768