|
Produktdetails:
|
| Aussehen: | Geprägt | acid&alkali Widerstand: | Ausgezeichnet. |
|---|---|---|---|
| Schmelzfluß: | 3.5 | Schmelzpunkt: | 170℃ |
| Modul: | ≥9000Mpa | ||
| Hervorheben: | Synthetische Makrofasern Polypropylenfasern,Füllstoff Polypropylenfaser,Konkrete Verstärkungspolypropylen |
||
| Mindestzugsfestigkeit | ≥ 550 MPa |
| Modul | ≥ 9000Mpa |
| Fibergröße | L: 48 mm/54 mm/64 mm; T: 0,55-0,60 mm; W: 1,30-1,40 mm |
| Schmelzpunkt | 170°C |
| Dichte | 00,91 g/cm3 |
| Schmelzfluss | 3.5 |
| Säure- und Alkalibeständigkeit | Ausgezeichnet. |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤ 0% |
| Aussehen | mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768