|
Produktdetails:
|
| Rohstoffe: | Polypropylen | Art der Faser: | Monofilament |
|---|---|---|---|
| Faser-Durchmesser.: | 18um, 30um (+/-5um) | Länge: | 6 mm/12 mm/18 mm usw. |
| Verpackung: | 00,6 kg oder 0,9 kg pro Beutel, 18 kg pro Gewebe | Sprungsverlängerung: | 15 bis 20% |
| Zugfestigkeit (MPa): | 450 MPa Min. | ||
| Hervorheben: | 6 mm Beton-PP-Fasern,12 mm Beton-PP-Fasern,Weiße Beton-PP-Fasern |
||
Verstärkte Polypropylen-PP-Mikrofasern 12 mm für Beton oder Zement
Funktion:
Der Hersteller ist verpflichtet, die folgenden Angaben zu machen:
| Rohstoffe | 100% unberührtes PP |
| Rissverlängerung | 15 bis 20% |
| Art der Faser | Monofilament |
| Glasfaserdia | 34um |
| Schmelzpunkt ((°C) | 160 |
| Dichte ((g/cm3) | 0.91 |
| Säure- und Alkalibeständigkeit | stark |
| Zugfestigkeit (MPa) | 450 MPa. Min. |
| Länge | 6mm, 12mm, 18mm |
![]()
Einheitlich:
Anwendungsanweisung:
GUTZÄCHTES Projekt:
Verpackung:00,6 kg oder 0,9 kg pro PE-Tasche, 18 kg netto pro Gewebe. 11500 kg in einem 20 Fuß großen Container.
1 kg pro PE-Tasche, 18 kg pro Karton, 450 Kartons /20 "FCL; 1120 Kartons/40 "HQ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768