|
Produktdetails:
|
| Naylonfaserlänge ((mm): | 38 mm | Lineare Dichte von Nylonfasern: | 1.5D/1.67dtex |
|---|---|---|---|
| Anwendung von Nylonfasern: | Baumwolle und Wolle | Naylonfaserfarbe: | Rohweiß |
| Typen von Nylonfasern: | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | ||
| Hervorheben: | Spinnung von Nylon-Polyamid-Verstärkungsfasern,Wolle aus Nylon-Polyamid-Verstärkungsfasern |
||
Produktbeschreibung aus Nylonfasern:
Die Hauptvarianten von Nylon sind Nylon 6 (PA6) und Nylon 66 (PA66).
Nylonfaser Charakter:
| Hohe Abriebfestigkeit |
| Ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit |
| Hohe Festigkeit |
| Leichtgewebe |
| Gute Alkalibeständigkeit, aber schlechte Säurebeständigkeit. |
| Die Färbung von Polyamidfasern ist schwieriger als bei natürlichen Fasern und Rayon, aber immer noch einfacher als bei anderen synthetischen Fasern. |
Nylonfaser Spezifikation:
| Die Kraft zu brechen | 5.07CN/dtex | Zahl der Krispen | 10 Stück/25 mm |
| Verlängerung beim Bruch | 61.31% | Krümmprozentsatz | 80,6% |
| Lineare Dichte | 1.67-3.3dtex | Ölgehalt | 0.33% |
| Länge | 38 bis 65 mm | Feuchtigkeit zurückgewinnen | 4.35% |
| Spezifische Widerstandsfähigkeit | 3.2X 10 8 | Trockene Wärmeschrumpfgeschwindigkeit | 50,75% |
| Sehr lange Faserrate | 10,1% | Überlängige Fasern | 7.6 mg/100 g |
| Fehler | < 25 mg/100 g | Kraft CV-Wert | 6.17 % |
| Die Kraft zu brechen | 5.71CN/dtex | Zahl der Krispen | 13 Stück/25 mm |
| Verlängerung beim Bruch | 70.53% | Krümmprozentsatz | 8.85% |
| Lineare Dichte | 1.5D-3D | Ölgehalt | 1.01% |
| Länge | 38 bis 65 mm | Feuchtigkeit zurückgewinnen | 4.35% |
| Spezifische Widerstandsfähigkeit | 1.3X 10 9 | Trockene Wärmeschrumpfgeschwindigkeit | 6.24% |
| Sehr lange Faserrate | 00,4% | Überlängige Fasern | 0.8 mg/100 g |
| Fehler | 0 mg/100 g | Kraft CV-Wert | 6.17 % |
Nylonfaser Verpackung:
Rund 210 kg pro Ballen, 88 auf einem 40HQ
Nylonfaser Verwandte Waren:
![]()
![]()
- Ich weiß.
PLA-Fasern PEEK-Fasern PP-Gitterfasern
Zertifizierung:
![]()
| Leichtgewebe |
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768