Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Ligninfasern/Zellulosefasern | Farbe: | Weißes Blatt |
---|---|---|---|
Verpackung: | Kleine Taschen / Kartons | Anwendung: | Konkreter Bau |
Freie Proben: | Erhältlich | Dehnfestigkeit:: | 600 MPa Min. |
Hervorheben: | Betonbau Ligninfaser,Beton aus Holz-Zellulosefasern,Durchlässige Pflastung aus Zellulosefasern |
Dichte (g/cm3) | 1.1 | Durchschnittliche Länge (mm) | 2.1 |
Durchmesser (μ M) | 18 | Oberfläche (CM 2 /g) | 25000 |
(Daniel G/9000m) | 2.5 | Zugfestigkeit (Mpa) | 600 bis 900 |
Faser-Abstand | 660 | Elastizitätsmodul (GPa) | 8.5 |
Anzahl der Fasern pro Kubikbeton | 10,4 Milliarden | Wasserfreundlich | - Gut. |
Projekte wie Betonstraßen, Brücken, Flughafenstraßen und Fabrikböden, für die eine strikte Rissfestigkeit erforderlich ist
Die Wände von Tunneln, Minen, Dächern und Speicherprojekten mit spezieller Konstruktion
Flussläufe und Staudämme usw.
Verteidigungsarbeiten, Hafenbanken und -piesen usw.
Bild:
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768