|
Produktdetails:
|
| Material: | AR-Glasfaser | Faden (um): | 13+/-2 |
|---|---|---|---|
| Zwischenlagengewicht des Stranges (Tex): | 76+/-10 | Dichte (g/cm 3): | 2,7 |
| Länge (Millimeter): | 36 | Feuerfestigkeit: | Anorganisches Material |
| Zro2 (%): | Minute 16,7 | Feuchtigkeitsgehalt (%): | 0.2MAX |
| Größeninhalt: | 1,8% | softning Temperatur: | 860 |
| Steifheit (Millimeter): | 120min | Dehnfestigkeit (GN/m2): | 1,65 |
| Elastizitätsmodul (GN/m2): | 75 | Bruchfestigkeit (N/Tex): | 0,42 |
| Hervorheben: | Alkali-beständige Glasfaser,36mm AR Glasfaser,Verstärkungkonkrete AR-Glasfaser |
||
AR-Glasfaser Choppe Stran-36mm für Verstärkungsbeton
Spezifikation:
| Material | AR-Glasfaser |
| Zro2 (%) | ≥16.7 |
| Faden | 13±2μm |
| Zwischenlagengewicht des Stranges (TEX) | 76+/-10 |
| Dichte (g-/cm³) | 2,7 |
| Länge (Millimeter) | 36 |
|
Feuerfestigkeit
|
Anorganisches Material
|
| Feuchtigkeit cotent (%) | 0.2max |
| Größeninhalt (%) | 1,8 |
| Weiche Temperatur (ºC) | 860 |
|
Steifheit
|
120min |
|
Dehnfestigkeit (GN/m2)
|
1,65 |
|
Elastizitätsmodul (GN/m2)
|
75 |
|
Bruchfestigkeit (N/Tex)
|
0,42 |
Verpackung: Netz 20kg jede Tasche; Netz 40bags jede Palette; 16000kgs/1X20 ‚FCL
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768