Produktdetails:
|
Material: | AR-Glasfaser | Faden: | 17+/-1 um |
---|---|---|---|
Zwischenlagengewicht des Stranges: | tex 500 | Dichte: | 2,68 g/cm 3 |
Länge: | 36mm | Feuerfestigkeit: | Anorganisches Material |
Zro2 (%): | Minute 16,7 | Feuchtigkeitsgehalt: | 0.2%max |
Größeninhalt: | 2,5% | softning Temperatur: | 860 |
Steifheit: | 120min Millimeter | Dehnfestigkeit: | 1,70 GN/m2 |
Elastizitätsmodul: | 80 GN/m2 | Schmiermittelinhalt: | 0,3- 0.5% |
Hervorheben: | 36mm Alkali-beständige Glasfaser,Beständige konkrete pp. Faser des Alkali-,Gehackter Strang AR Glasfaser |
AR-Glasfaser Choppe Stran-36mm für Verstärkungsbeton
Spezifikation:
Material | AR-Glasfaser |
Zro2 (%) | ≥16.7 |
Faden | 17±1μm |
Zwischenlagengewicht des Stranges (TEX) | 500 |
Dichte (g-/cm³) | 2,68 |
Länge (Millimeter) | 36 |
Feuerfestigkeit
|
Anorganisches Material
|
Feuchtigkeit cotent (%) | 0.2max |
Größeninhalt (%) | 2,5 |
Weiche Temperatur (ºC) | 860 |
Steifheit
|
120min |
Dehnfestigkeit (GN/m2)
|
1,70 |
Elastizitätsmodul (GN/m2)
|
80 |
Schmiermittelinhalt %
|
0.3-0.5 |
Verpackung: Netz 10kg jede Tasche; Netz 60bags jede Palette; 12000kgs/1X20 ‚FCL
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768