Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Polyamid/Nylonfaser | Durchmesser (um): | 15-25 |
---|---|---|---|
Farbe: | Weiß | Minimale Dehnfestigkeit (N): | 150 |
Elastische modulas (Mpa): | >3500 | Schmelzpunkt: | >210 |
Bruchdehnung (%): | 19-24 | Verlängerung an der Standardbeladung (%): | 10.5-13.5 |
Veränderungskoeffizient Dehnfestigkeit (%): | <3> | Dehnfestigkeitsbruchdehnung (%): | <5> |
OPU (%): | 1.08-1.12 | Thermisches shrikage 160ºC, 2min (%): | <8 |
Thermo Stabilität 180ºC, 4h (%): | >90 | Länge (Millimeter): | Es üblich ist 6,12 und 18 |
Hervorheben: | 18Mm Polyamid-Faser,Konkrete Polyamid-Faser,CER konkrete pp. Faser |
6-18 verringert Millimeter Polyamid-Faser-für die Bildung der Plastikschrumpfung knackend im Beton
Charakter:
Es hat hochfeste Stärke, niedrige Zwischenlagendichte und gute Wärmebeständigkeit. Die Oberfläche hat gute Adhäsion zum Beton. Gleichzeitig kann sie die Bildung des Plastikschrumpfungsknackens des Betons effektiv verringern.
Spezifikation:
Durchmesser | μm | 15-25 |
Dehnfestigkeit | N | >150 |
Elastische modulas | Gpa | >3500 |
Schmelzpunkt | ºC | >210 |
Bruchdehnung | % | 19-24 |
Verlängerung an der Standardbeladung | % | 10.5-13.5 |
Veränderungskoeffizient Dehnfestigkeit | % | >3,5 |
Dehnfestigkeitsbruchdehnung | % | >5,5 |
OPU | % | 1.08-1.12 |
Thermisches shrikage 160ºC, 2min | % | <8> |
Thermo Stabilität 180ºC, 4h | % | >90 |
Hauptlänge | Millimeter | 6, 12, 18… |
Farbe | Weiß |
Verpackung:
1. Tasche 1kg/PE
2. Tasche 25kgs/woven
Bescheinigung:
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768