|
Produktdetails:
|
| Durchmesser (um): | 20+/-5 | Dehnfestigkeit (N): | 150min |
|---|---|---|---|
| Elastische modulas (Mpa): | 3500min | Schmelzpunkt: | 210min |
| Bruchdehnung (%): | 19-24 | Verlängerung an der Standardbeladung (%): | 12+/-1.5 |
| Veränderungskoeffizient Dehnfestigkeit (%): | 3.5max | Dehnfestigkeitsbruchdehnung (%): | 5.5max |
| OPU (%): | 1.1+/-0.2 | Thermisches shrikage 160ºC, 2min (%): | 8max |
| Thermo Stabilität 180ºC, 4h (%): | 90min | Hauptlänge (Millimeter): | 6,12,18 |
| Hervorheben: | Hochfeste Stärke-Nylonfaser,12mm Bau-Nylon-Faser,Abnutzungs-Widerstand-Nylonfaser |
||
Charakter:
Hochfeste Stärken.
Niedrige Zwischenlagendichte
Gute Thermo Stabilität.
Oberflächenbindung mit dem Beton.
Verringert die Bildung der Plastikschrumpfung knackend im Beton.
Stellt mehrdimensionale Verstärkung zur Verfügung.
Verbessert Auswirkungs-, Trümmer- und Abnutzungswiderstand des Betons.
Erhöht Haltbarkeit und Härte des Betons.
Spezifikation:
| Einzelteil | Einheit | Standard |
| Durchmesser | μm | 20±5 |
| Dehnfestigkeit | N | 150 Min. |
| Elastische modulas | Gpa | 3500 Min. |
| Schmelzpunkt | ºC | 210 Min. |
| Bruchdehnung | % | 19-24 |
| Verlängerung an der Standardbeladung | % | 12±1,5 |
| Veränderungskoeffizient Dehnfestigkeit | % | Maximum 3,5. |
| Dehnfestigkeitsbruchdehnung | % | Maximum 5,5. |
| OPU | % | 1,1±0,2 |
| Thermisches shrikage 160ºC, 2min | % | Maximum 8. |
| Thermo Stabilität 180ºC, 4h | % | 90 Min. |
| Hauptlänge | Millimeter | 6, 12, 18… |
Verpackung:
1kg Netz pro PET-Tasche, Netz 25kgs pro gesponnene Tasche.
Bescheinigung:
![]()
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768