|
Produktdetails:
|
| Typ: | Hellgelbe saubere Flüssigkeit | Amidgehalt, %: | 78min |
|---|---|---|---|
| Freier Aminwert %: | 10min, 35max | Freier Amingehalt, %: | 1.87-6.55 |
| pH (1%solution): | 9-11 | Farbe (APHA): | 500Max |
| Merkmal: | Ausgezeichnete Entgiftung, Nassmachen, Streuung, anti-hartes wate und antistatische Leistungen. | Anwendung: | Hinzugefügt im Shampoo und im Händewaschen |
| Hervorheben: | Hohes hartes Antiwasser Cocamide DEA,Cocamide DEA For Wool Cleanser,Antistatisches Cocamide DEA |
||
| Einheitliche | 1:1 |
| Aussehen | Hellgelbe saubere Flüssigkeit |
| Amidgehalt, % | 78 Minuten |
| Wert der freien Amine in % | 10 bis 35 |
| Gehalt an freien Aminen, % | 1.87 bis 6.55 |
| Freie Fettsäuren, % | 0.5 Max |
| Ester, % | 5 max |
| pH-Wert (1% Lösung) | 9 bis 11 |
| Farbe (APHA) | 500Max |
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768