|
Produktdetails:
|
| Produktname: | Polyestergarn FDY | Anwendung: | Stricken, Weben, Handstricken, Nähen, Sticken |
|---|---|---|---|
| Verweigerer: | 40D-1000D | Garntyp: | FDY |
| Hervorheben: | 300D/96F Polyester-Filamentgarn,600D/192F Polyestergarn,SD RW FDY Polyestergarn |
||
Polyestergarn FDY
Spezifikation
| SD Rohweiß | Trilobal hell | Rund hell |
| 40D/24F | 40D/24F | 200D/96F |
| 45D/24F | 40D/36F | 250D/96F |
| 50D/24F | 45D/36F | 300D/96F |
| 55D/24F | 50D/36F | 350D/96F |
| 68D/24F | 60D/36F | 500D/192F |
| 75D/36F | 75D/36F | 630D/192F |
| 75D/72F | 100D/36F | 850D/192 |
| 75D/144F | 200D/84F | 1000D/192F |
| 100D/36F | 300D/96F | |
| 100D/48F | 400D/96F | |
| 150D/96F | 500D/192F | |
| 150D/144F | 600/192F | |
| 300D/192F | ||
| 450D/216F |
| Nein. | Artikel | Einheit | Ergebnis |
| 1 | TATSÄCHLICHER TITER | DTEX | 668,87 |
| 2 | TITERABWEICHUNG | % | 0,43 |
| 3 | TITER CV-WERT | % | 0,59 |
| 4 | BRUCHFESTIGKEIT | CN/DTEX | 3.39 |
| 5 | BREAKING STRENGTH CV-WERT | % | 2.7 |
| 6 | BRUCHDEHNUNG | % | 28.94 |
| 7 | BRUCHDEHNUNG CV-WERT | % | 6.72 |
| 8 | GARNEBENHEIT U-WERT | % | 1.46 |
| 9 | GARNGLEICHMÄSSIGKEIT CV-WERT | % | 1,86 |
| 10 | FINISHING ÖLGEHALT | % | 0,86 |
| 11 | BWS% | % | 8.6 |
Produktfoto:
![]()
![]()
![]()
Verpackungsfoto:
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768