|
Produktdetails:
|
| Rohstoffe: | Polypropylen, 100 % PP | Fasertyp: | Einzelfaden |
|---|---|---|---|
| Faser-Durchmesser.: | 18um, 30um (+/-5um) | Länge: | 6mm/12mm/18mm ETC…. |
| Verpackung: | 0.6kgs oder 0.9kgs pro Tasche, 18kgs pro gesponnene Tasche | Sprungs-Verlängerung: | 15-20% |
| Dehnfestigkeit (Mpa): | 450Mpa Min. | ||
| Hervorheben: | Konkrete fibrillierte Polypropylen-Fasern,18 um fibrillierte Polypropylen-Fasern,30 um Polypropylen-Faser |
||
Polypropylen-Faser-Monofilament-Form
FUNKTION:
SPEZIFIKATION:
| Rohstoffe | 100 % reines PP |
| Rissdehnung | 15-20% |
| Fasertyp | monofil |
| Faser-Durchm | 20-30 Mikron |
| Schmelzpunkt (℃) | 160 |
| Dichte (g/cm3) | 0,91 |
| Säure- und Alkalibeständigkeit | stark |
| Zugfestigkeit (MPa) | 450 MPa.Mindest. |
| Länge | 6 mm, 12 mm, 18 mm |
![]()
BESONDERHEIT:
ANWENDUNGSANLEITUNG:
GEEIGNETES PROJEKT:
Verpackung:0,6 kg oder 0,9 kg pro PE-Beutel, 18 kg netto pro gewebtem Beutel.11500 kg in einem 20-Fuß-Container.
1 kg pro PE-Beutel, 18 kg pro Karton, 450 Kartons /20 'FCL;1120 Kartons/40 'Hauptquartier
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768