Produktdetails:
|
Produktname: | Polyestergarn POY | Anwendung: | Spinnen, strickend |
---|---|---|---|
Verweigerer: | 50D-600D | Garntyp: | DTY, Fdy, POY |
Hervorheben: | 50/24 Polyestergarn POY,250/96 Polyester-Filamentgarn,75/36 Polyester-Filamentgarn |
Polyestergarn POY
Spezifikation
Nein. | Artikel | Einheit | Ergebnis |
1 | TATSÄCHLICHER TITER | DTEX | 668,87 |
2 | TITERABWEICHUNG | % | 0,43 |
3 | TITER CV-WERT | % | 0,59 |
4 | BRUCHFESTIGKEIT | CN/DTEX | 3.39 |
5 | BREAKING STRENGTH CV-WERT | % | 2.7 |
6 | BRUCHDEHNUNG | % | 28.94 |
7 | BRUCHDEHNUNG CV-WERT | % | 6.72 |
8 | GARNEBENHEIT U-WERT | % | 1.46 |
9 | GARNGLEICHMÄSSIGKEIT CV-WERT | % | 1,86 |
10 | FINISHING ÖLGEHALT | % | 0,86 |
11 | BWS% | % | 8.6 |
Produktfoto:
Verpackungsfoto:
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768