Produktdetails:
|
Material: | vom Mais | Gebrauch: | Nahrungsmittelgrad oder Desinfektionsmittel oder Brennstoff |
---|---|---|---|
Verpackung: | 160kg pro Trommel oder 800KG pro IBC-Trommel | Apperance: | farblose Flüssigkeit |
Hervorheben: | Klare Äthylalkoholflüssigkeit,Äthylalkoholflüssigkeit des Nahrungsmittelgrades,Desinfizierendes flüssiges Äthanol |
Äthanol TDS
Beschreibung
Spezifikation
Proben von | Lagerhaus | Pr.Date | 2021.03.07 | ||||||
Ausführungsstandards | CP | Prüftermin | 2021.03.08 | ||||||
Quantität | Los nein. | 20030714 | |||||||
Testergebnisse | |||||||||
Test I tem | Standard | Testst. | |||||||
Beschreibung | Farblos, klar flüssig, etwas stinkend, flüchtig, einfach zu brennen, kocht hellblaue Flamme, beim Brennen, erhitzend zu 78 Grad. Mit Wasser kann Glyzerin, Chloroform, Äther jede mögliche Mischung sein |
Qualifiziert | |||||||
Probe | ≥95.0% | 95,6 | |||||||
Relative Dichte (20℃) | ≤0.8129 | 0,8091 | |||||||
Ir-Spektrum | Nehmen Sie 1ml dieses Produktes, fügen Sie 5ml des Wassers und nachdem 1ml des Natriumhydroxidtests, langsam die Jodprobelösung 2ml addieren hinzu, welches der Geruch von iodoform ist und gelben Niederschlag produziert. |
Qualifiziert | |||||||
Sollte dem Bezugsspektrum entsprechen | Qualifiziert | ||||||||
Klarheit der Lösung und der Farbe | Nehmen Sie einiges und nachdem dem Mischen mit dem Wasservolumen der Lösung, sollte erklärt werden; gesetztes 30min an 10℃, die Lösung sollte noch erklärt werden. |
Qualifiziert | |||||||
Säure oder Alkalinität | Zu 20ml fügen Sie 20ml des Dioxid-freien Wassers des Kohlenstoffs hinzu und der Phenolphthaleinlösung, ist die Lösung farblos; Fügen Sie 1.0ml des 0.01mol/L Natriumhydroxids hinzu. Die Lösung ist rosa. | Qualifiziert | |||||||
Uitraviolet-Absorption (1cm) | 240nm≤0.08 | 240nm | 0,044 | ||||||
250~260≤0.06 | 250nm | 0,018 | |||||||
260nm | 0,008 | ||||||||
270~340≤0.02 | 270nm | 0,004 | |||||||
340nm | 0,002 | ||||||||
In Verbindung stehende Substanzen | Methanol≤0.02% | 0,0004 | |||||||
Acetaldehyd und Acetal ≤0.001% | Nicht ermittelt | ||||||||
Benzene≤0.0002% | Nicht ermittelt | ||||||||
Summe aller weiteren Verunreinigungen ≤0.03% | 0,0003 | ||||||||
Rückstand auf Verdampfung | ≤1mg | 0,8 | |||||||
Testergebnis: Qualifiziert | |||||||||
Resp-Mitglied des Tests | Xiaoming Chen | Mitglied des Tests | Ningning Pan Wang lulu |
Ansprechpartner: Linda Qiang
Telefon: 0086-13856999452
Faxen: 86-551-63517768